Usługa | Cena netto |
---|---|
Usługi serwisowe w siedzibie zamawiającego na terenie Elbląga | 169 zł/0,5 h |
Usługi serwisowe w siedzibie KONI | 139 zł/0,5 h |
Usługa serwisowa trwająca powyżej 3 h | do uzgodnienia z Klientem |
Ekspertyza sprzętu – komputery stacjonarne, drukarki, monitory | 159 zł |
Ekspertyza sprzętu – notebooki, netbooki | 199 zł |
Usunięcie wirusów – do 2 h | 300 zł |
Usunięcie wirusów – powyżej 2 h | 500 zł |
Instalacja i konfiguracja systemu oraz sterowników (aktualizacja) | 350 zł |
Czyszczenie i konserwacja – komputery stacjonarne, drukarki | 200 zł |
Czyszczenie i konserwacja – notebooki, netbooki | 350 zł |
Usługi uzupełniające | |
Transport sprzętu i akcesoriów o wartości do 500 zł netto w obrębie miasta | 100 zł/szt. |
Dojazd do klienta poza granicami miasta | 2,50 zł/km |
Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu doboru oferty specjalnie dla Ciebie.
Usługi programowe (Symfonia, Maestro, Płatnik, SOD, podobne) | |
---|---|
Usługa | Cena netto |
Usługi wsparcia zdalnego | 159 zł/0,5 h |
Usługi wsparcia rozliczane godzinowo | 190 zł/0,5 h |
Usługi wsparcia rozliczane godzinowo, reakcja natychmiastowa | 300 zł/0,5 h |
Pakiet konsultacji oprogramowania (zdalnie) – do 4 h | 950 zł |
Pakiet konsultacji oprogramowania (zdalnie) – do 7 h | 1500 zł |
Usługi uzupełniające | |
Dojazd do klienta poza granicami miasta | 2,50 zł/km |
Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym w celu doboru oferty specjalnie dla Ciebie.