Maestro to rozwiązanie wspierające zarzadzanie produkcją, które kompleksowo nadzoruje zaawansowane procesy produkcyjne począwszy od zapytania ofertowego, kalkulacji kosztów, zamówienia, poprzez optymalizację harmonogramu produkcji materiałowe, wsparcie działu technologicznego i przygotowania produkcji, rzeczywiste rozliczenie zleceń produkcyjnych, aż do sprzedaży wyrobu gotowego.
Maestro łączy w sobie funkcjonalności oprogramowania klasy:
Program jest ściśle zintegrowany z pozostałymi modułami systemu ERP, szczególnie z modułem magazynowym z którego funkcjonalność korzysta.
Jest to bardzo elastyczna aplikacja, która wspiera większość procesów produkcyjnych.
Maestro Produkcja + MES | Maestro Produkcja PRO + MES PRO | |
---|---|---|
Dla kogo | Małe i średnie firmy | Średnie i większe przedsiębiorstwa |
Możliwości dostosowania | niezbędne funkcje dostępne w jednej konfiguracji |
nieograniczone, indywidualne wdrożenie |
Obsługa kodów kreskowych | możliwość wykorzystania terminali bezprzewodowych |
|
Rejestracja zdarzeń poprzez terminale dotykowe i MES-a na produkcji | rejestracja realizacji produkcji i braków |
możliwość rejestracji wszelkich zdarzeń |
Podgląd progresu realizacji produkcji w czasie rzeczywistym | wyłącznie tabelaryczny podgląd danych z realizacji |
harmonogram produkcji z postępem realizacji |
Rozszerzenie towaru o dane produkcyjne | ||
Definiowanie wielopoziomowych struktur towarów z elementami konstrukcyjnymi | ||
Tworzenie marszrut (technologii produkcji) dla stanowisk roboczych | ||
Definiowanie norm czasowych dla zasobów produkcyjnych | ||
Planowanie produkcji na podstawie Zamówień Obcych | ||
Planowanie produkcji na podstawie stanów magazynowych | ||
Zlecenia Produkcyjne z wieloma pozycjami, strukturami i marszrutami | ||
Zlecenia produkcyjne na półprodukty | ||
Zaawansowane graficznie harmonogramowanie zasobów produkcyjnych (zarządzalny, interaktywny wykres Gantta) |
bez alokacji maszyn |
z alokacją zasobów produkcyjnych |
Rejestracja zdarzeń związanych z zasobami produkcyjnymi, przestojów (automatycznie przez pracowników produkcji za pomocą termianli dotykowych w czasie rzeczywsitym) |
||
Zapotrzebowanie materiałowe na podstawie planu produkcji | ||
Zapotrzebowanie materiałowe na wyrób/zlecenie | ||
Generowanie Zamówień Własnych do dostawców | ||
Rozliczanie składników Zleceń dokumentami magazynowymi | ||
Realizacja procesów produkcyjnych na stanowiskach roboczych (za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym) |
||
Rejestracja czasu pracy pracowników (za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym) |
||
Raportowanie wyrobów niezgodnych, rozliczanie typów i ilości braków (za pomocą systemu kodów kreskowych i terminali dotykowych wygodna półautomatyczna akwizycja danych w czasie rzeczywistym) |
||
Korekty rozliczeń składników Zleceń | ||
Kalkulacja planowanych kosztów wytworzenia | ||
Kalkulacja rzeczywistych kosztów wytworzenia | ||
Definiowanie list pakowań dla wyrobów | ||
Obsługa Zleceń pakowania | ||
Obsługa Wysyłek, wystawianie dokumentów magazynowych | ||
Zestawienie produkcyjne | ||
Tworzenie własnych raportów | ||
Zaawansowane zestawienia produkcyjne (raporty na bazie własnych rozbudowanych tabel przestawnych) |
+ wykresy i wizualizacje |
|
Baza danych produkcji wspólna z programami handlowo-magazynowymi | ||
Dostęp do obiektów biznesowych produkcji | ||
Tworzenie raportów AmBasic z wykorzystaniem obiektów produkcji | ||
Kompleksowa obsługa magazynu za pomocą systemu kodów kreskowych w czasie rzeczywistym | ||
Możliwość wykonywania inwentaryzacji bezprzewodowym kolektorem danych | ||
Możliwość wykonywania przesunięć międzymagazynowych bezprzewodowym kolektorem danych | ||
Wykonywanie przyjęć i wydań magazynowych za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych | ||
Rozliczanie rzeczywistych kosztów produkcji w czasie rzeczywistym (materiał, robocizna, dodatkowe nośniki kosztów) | ||
Kalkulacja porównawcza (planowana do rzeczywistej) | ||
Moduł rozkroju | ||
Ewidencja odpadów użytecznych | ||
Ewidencja i identyfikacja numerów partii, śledzenie partii (lot) możliwość dostosowania do konkretnych wymagań np. ISO, HACCP | ||
Rejestracja wszelkich zdarzeń bezpośrednio z hali produkcyjnej, postęp zlecenia, awarie, przestoje, straty, braki | tylko czas pracy na operacji zlecenia, ilość wykonanych sztuk zgodnych i braków |
za pomocą systemu kodów kreskowych, terminali dotykowych i kamery robiącej zdjęcie |
Możliwość definiowania dodatkowych operacji Kontroli Jakości procesowej i operacyjnej | ||
Podgląd realizacji zleceń i operacji w czasie rzeczywistym | ||
Podgląd zużycia materiałów pod zlecenie w czasie rzeczywistym | ||
Podgląd realizacji w stosunku do planu produkcji w czasie rzeczywistym na monitorach lub urządzeniach mobilnych | ||
Raporty OEE | ||
Raporty obłożenia maszyn i stanowisk roboczych | ||
Workflow – moduł komunikacji |